Vaříme:
Út - Čt | 11:00 | - | 20:00 |
Pá - So | 11:00 | - | 22:00 |
Ne | 11:00 | - | 20:00 |
Jídelní lístek:
| Polévky | |
0.33 l | Slepičí polévka | (1,3) | 45,- |
0.33 l | Gulášová polévka | (1,3) | 49,- |
0.33 l | Česneková polévka | (1,3) | 40,- |
0,33 l | Česneková polévka s opékaným chlebem a sýrem | (1,3,7) | 45,- |
0,33 l | Česneková polévka s opékaným chlebem a tvarůžkem | (1,3,7) | 48,- |
| | |
| Hlavní jídla | |
400 g | Sous vide žebra, chléb | | 165,- |
150 g | Plněná smažená kuřecí prsa, obloha | (1,3,7) | 145,- |
150 g | Smažený vepřový (kuřecí) řízek, obloha | | 130,- |
150 g | Ďábelská kuřecí směs, obloha | | 145,- |
150 g | Kuřecí směs s listovým špenátem, obloha | | 150,- |
150 g | Kuřecí prsa s nivou, obloha | (7) | 150,- |
150 g | Sous vide panenka s pepřovou omáčkou | | 160,- |
200 g | Sous vide kachní prsa s brusinkovou omáčkou | | 165,- |
150 g | Vepřový plátek se šunkou a vejcem, obloha | (3) | 135,- |
| Zeleninový salát s kuřecím masem | (7) | 120,- |
200 g | Biftek s vejcem, obloha | (3) | 270,- |
150 g | Pstruh pečený (doplatek za 10 g 7,- Kč) | (1,4) | 120,- |
100 g | Smažený sýr se šunkou, obloha | (1,3,7) | 105,- |
100 g | Smažený hermelín, obloha | (1,3,7) | 110,- |
100 g | Smažené tvarůžky, obloha | (1,3,7) | 110,- |
| Přílohy k jídlům | |
| Hranolky | | 45,- |
| Opékané brambory | | 45,- |
| Americké brambory | | 45,- |
| Vařené brambory | | 40,- |
| Tatarská omáčka | | 22,- |
| Kečup | | 15,- |
| | |
| Za poloviční porce se účtuje 60% uvedené ceny! | |
| V závorkách jsou uvedeny alergeny. | |
| | |
Nápojový lístek:
| Nealkoholické nápoje | |
0.25 l | Granini (pomeranč, multivitamín, hruška, ananas, jablko, jahoda) | 45,- |
0.25 l | Pepsi | 45,- |
0.25 l | Tonic | 45,- |
0.30 l | Točená Koala | 25,- |
0.50 l | Točená Koala | 30,- |
0.30 l | Točená bezinka | 25,- |
0.50 l | Točená bezinka | 30,- |
0.33 l | Fanta | 45,- |
0.33 l | Seven up | 45,- |
0.25 l | Ledový čaj | 45,- |
0.33 l | Mattoni mírně perlivá | 30,- |
0.33 l | Bonaqua neperlivá | 30,- |
| | |
| Pivo | |
0.50 l | Černá hora 10°- sudové | 30,- |
0.30 l | Černá hora 10°- sudové | 25,- |
0.50 l | Hořká 11° - sudové | 33,- |
0.30 l | Hořká 11° - sudové | 25,- |
0.50 l | Doubravnické pivo 11° - sudové | 36,- |
0.30 l | Doubravnické pivo 11° - sudové | 28,- |
0.50 l | Pilsner Urquel - lahvové | 40,- |
0.50 l | Nealkoholické pivo Lobkowicz - lahvové | 33,- |
| | |
| Vína | |
0.20 l | Rozlévané víno červené | 50,- |
0.20 l | Svařené červené víno | 55,- |
0.75 l | Bohemia sekt | 235,- |
| | |
| Destiláty | |
0.05 l | Fernet klasik | 35,- |
0.05 l | Fernet citrus | 35,- |
0.05 l | Vodka | 35,- |
0.05 l | Rum Božkov | 30,- |
0.05 l | Gin Lordson | 45,- |
0.05 l | Tequila | 50,- |
0.05 l | Jelcin vodka | 30,- |
0.05 l | Peprmintový likér | 30,- |
0.05 l | Bucanero | 60,- |
0.05 l | Myslivec | 35,- |
0.05 l | Tullamore Dew | 55,- |
| | |
| Likéry | |
0.05 l | Becherovka | 40,- |
0.05 l | Malibu | 50,- |
0.05 l | Jägermeister | 55,- |
| | |
| Teplé nápoje | |
| Káva turecká | 28,- |
| Káva espresso Lavazza | 40,- |
| Latte macchiato | 50,- |
| Cappuccino | 45,- |
| Vídeňská káva | 55,- |
| Alžírská káva | 65,- |
| Čaj s citrónem | 30,- |
| Grog | 45,- |
| Mléko ke kávě | 3,- |
| | |
| Frappé | 65,- |
| Ledová káva | 75,- |
| | |
0.2 l | Italská ledová tříšť | 25,- |
| | |
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč
Ceny platné od 17.9.2023